아래는 정보주체의 동의 하에 슬립큐 관련 개인정보가 제공될 수 있는 처방 의료기관 목록입니다. 사용자의 개인정보는 아래 모든 기관에 제공되는 것이 아니라, 사용자가 슬립큐를 처방받고 개인정보 제공에 명시적으로 동의한 의료기관에 한하여 제공됩니다.
| 순서 | 의료기관명 | |
|---|---|---|
| 1 | 연세소담정신건강의학과 | |
| 2 | 세브란스병원 | |
| 3 | 강남세브란스병원 | |
| 4 | 도브의원 | |
| 5 | 용인세브란스병원 | |
| 6 | 이대서울병원 | |
| 7 | 서울성모병원 | |
| 8 | 삼성서울병원 | |
| 9 | 충남대병원 | |
| 10 | 포항세명기독병원 | |
| 11 | 양산부산대학교병원 | |
| 12 | 인제대학교일산백병원 | |
| 13 | 인제대학교해운대백병원 | |
| 14 | 연세가산숲정신건강의학과의원 | |
| 15 | 연세휴정신건강의학과의원 | |
| 16 | 울산대학교병원 | |
| 17 | 단국대학교의과대학부속병원 | |
| 18 | 서울대학교병원 | |
| 19 | 시청하늘정신건강의학과의원 | |
| 20 | 차의과학대학교분당차병원 | |
| 21 | 한양대학교병원 | |
| 22 | 국군수도병원 | |
| 23 | 클리오닉이비인후과의원 | |
| 24 | 강원대학교병원 | |
| 25 | 노원솔요양병원 | |
| 26 | 동아대학교병원 | |
| 27 | 세종충남대학교병원 | |
| 28 | 의료법인성광의료재단일산차병원 | |
| 29 | 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | |
| 30 | 디에프정신건강의학과의원 (여의도) | |
| 31 | 단한가지의원 | |
| 32 | 웰케어의원 | |
| 33 | 이태규신경과의원 | |
| 34 | 우영섭박원명정신건강의학과 | |
| 35 | 인천세종병원 | |
| 36 | 종로365의원 |
(업데이트 날짜 2025년 10월 17일)